ホンダCL250の燃費
これから相棒となるHONDA CL250の燃費の紹介です.
はたして、実燃費はどれくらいでるのでしょうか.
メーカー諸元スペック燃費
国土交通省届出値(定地燃費値/60km/h):47.0Km
WMTCモード〈1名乗車時〉:34.9Km
CL250実燃費
全てではないですが、ガソリンを給油した際にCL250の実燃費を記録しました.
No | 日付 | 走行距離 | 給油 | 実燃費 | |
11 | 2024/10/27 | 227.2km | 5.79L | 39.2km/L | 吹田(高速)京都東-琵琶湖-小浜-舞鶴 過去一の燃費達成! |
10 | 2024/10/25 | 198.9km | 5.72L | 34.7km/L | かやぶきの里など 下道のみ |
9 | 2024/10/19 | 160.6km | 5,19L | 30.9km/L | 過去最低の燃費 ご近所の移動メインだとこんな感じ |
8 | 2024/0603 | 278km | 8.47L | 32.8km/L | 亀山方面ソロツー1往復、近所多め |
7 | 2024/05/04 | 245.3km | 6.45L | 38.0km/L | 亀山方面ソロツー2往復 |
6 | 2023/09/23 | 265.5km | 7.98L | 33.2km/L | 近所多め |
5 | 2023/08/13 | 117km | 3.24L | 36.1km/L | 和歌山→家(高速0km) |
4 | 2023/08/12 | 350.4km | 9.31L | 37.6km/L | 和歌山→家→和歌山(高速50km) |
3 | 2023/08/02 | 219km | 6.16L | 35.5km/L | 四国へお遍路参り |
2 | 2023/07/08 | 263.5km | 7.63L | 34.5km/L | 慣らし中/フェリー→徳島ー大阪 |
1 | 2023/06/24 | 241.8 | 6.7L | 35.0km/L | 慣らし中/日吉ダム、 |
WMTCモード以上の実燃費が続いています.慣らしが終わって少し回すようになってからのほうが少し燃費は良くなっているようです.
信号や渋滞の多い街中が多いと伸びませんが、少し遠出をするようなツーリングだとWMTCモードで設定されている34.9Kmを確実に超えます.かなり実際に近い良心的な数値がカタログスペックとなって8ます.